22 de Febrero 2012 (hasta la mañana):
| | Neu-Halbstadt: | 40 mm |
| | Neuendorf: | 30 mm |
| | Lichtenau: | 35 mm |
| | Gnadental: | 38 mm |
| | Schöntal: | 40 mm |
| | Neuhorst: | 35 mm |
| | Einlage: | 28 mm |
| | Friedensheim: | 30 mm |
| | Altenau: | 20 mm |
| | Tiege: | 30 mm |
| | Waldrode: | 20 mm |
| | Randau: | 25 mm |
| | Gronau-Ost: | 30 mm |
| | Grossweide: | 34 mm |
| | Gronau-West: | 27 mm |
| | Rosental: | 39 mm |
| | Heimstätte: | 35 mm |
| | Neu-Chortiza: | 35 mm |
| | Alt-Chortiza: | 33 mm |
| | Sandhorst: | 25 mm |
| | Schönhorst: | 20 mm |
| | Neu-Westland: | 25 mm |
| | Est. Potsdam: | 15 mm |
| | Est. Platanillo | 25 mm |
| | Cove Pirizal: | 5 mm |
| | Agropil: | 15 mm |
// * Todos los datos sin garantía
| Moneda | Compra | Venta |
|
4.260 |
4.440 | |
| 5.390 | 5.820 | |
| * Todos los datos sin garantía | ||
| Mas Cotizaciones... | ||