28th of April 2012 (at night):
| | Neu-Halbstadt: | 3 mm |
| | Neuendorf: | 3 mm |
| | Lichtenau: | 5 mm |
| | Gnadental: | 5 mm |
| | Schöntal: | 4 mm |
| | Neuhorst: | 4 mm |
| | Einlage: | 5 mm |
| | Friedensheim: | 5 mm |
| | Altenau: | 4 mm |
| | Tiege: | 3 mm |
| | Waldrode: | 10 mm |
| | Randau: | 3mm |
| | Gronau-Ost: | 3mm |
| | Grossweide: | 2mm |
| | Gronau-West: | 8 mm |
| | Rosental: | 3 mm |
| | Heimstätte: | 4 mm |
| | Neu-Chortiza: | 5 mm |
| | Alt-Chortiza: | 5 mm |
| | Sandhorst: | 2 mm |
| | Schönhorst: | 3 mm |
| | Neu-Westland: | 4 mm |
| | Est. Potsdam: | 4 mm |
| | Est. Platanillo | 5 mm |
| | Cove Pirizal: | - mm |
| | Agropil: | - mm |
// * All data without guarantee
| Currency |
Buying | Selling |
| 4.240 | 4.350 | |
| 5.240 | 5.650 | |
| * All information without guarantee |
||
| More Currencies... | ||