02.02.2021 |
Neu-Halbstadt | 42 |
Neuendorf | 50 |
Lichtenau | 40 |
Gnadental | 28 |
Schoental | 50 |
Neuhorst | 44 |
Einlage | 25 |
Friedensheim | 15 |
Altenau | 30 |
Tiege | 8 |
Waldrode | 2 |
Randau | 0 |
Gronau-Ost | 42 |
Grossweide | 68 |
Gronau-West | 36 |
Rosental | 45 |
Heimstaette | 43 |
Neu-Chortiza | 54 |
Alt-Chortiza | 0 |
Sandhorst | 36 |
Schoenhorst | 30 |
Neu-Westland | 4 |
Est. Potsdam | 10 |
Est. Platanillo | 0 |
Cove Pirizal | 0 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía