30.05.2023 |
Neu-Halbstadt | 56 |
Neuendorf | 42 |
Lichtenau | 59 |
Gnadental | 40 |
Schoental | 58 |
Neuhorst | 45 |
Einlage | 20 |
Friedensheim | 30 |
Altenau | 20 |
Tiege | 5 |
Waldrode | 0 |
Randau | 2 |
Gronau-Ost | 15 |
Grossweide | 20 |
Gronau-West | 0 |
Rosental | 60 |
Heimstaette | 45 |
Neu-Chortiza | 28 |
Alt-Chortiza | 20 |
Sandhorst | 0 |
Schoenhorst | 0 |
Neu-Westland | 8 |
Est. Potsdam | 0 |
Est. Platanillo | 0 |
Cove Pirizal | 0 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía