13.04.2022 |
Neu-Halbstadt | 2 |
Neuendorf | 0 |
Lichtenau | 0 |
Gnadental | 0 |
Schoental | 0 |
Neuhorst | 0 |
Einlage | 0 |
Friedensheim | 0 |
Altenau | 0 |
Tiege | 0 |
Waldrode | 0 |
Randau | 0 |
Gronau-Ost | 6 |
Grossweide | 3 |
Gronau-West | 11 |
Rosental | 0 |
Heimstaette | 5 |
Neu-Chortiza | 9 |
Alt-Chortiza | 8 |
Sandhorst | 0 |
Schoenhorst | 0 |
Neu-Westland | 10 |
Est. Potsdam | 5 |
Est. Platanillo | 0 |
Cove Pirizal | 0 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía