17.01.2021 |
Neu-Halbstadt | 0 |
Neuendorf | 0 |
Lichtenau | 5 |
Gnadental | 16 |
Schoental | 6 |
Neuhorst | 8 |
Einlage | 0 |
Friedensheim | 14 |
Altenau | 0 |
Tiege | 7 |
Waldrode | 35 |
Randau | 10 |
Gronau-Ost | 7 |
Grossweide | 6 |
Gronau-West | 0 |
Rosental | 0 |
Heimstaette | 3 |
Neu-Chortiza | 0 |
Alt-Chortiza | 0 |
Sandhorst | 4 |
Schoenhorst | 0 |
Neu-Westland | 45 |
Est. Potsdam | 25 |
Est. Platanillo | 0 |
Cove Pirizal | 0 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía