17.03.2021 |
Neu-Halbstadt | 36 |
Neuendorf | 38 |
Lichtenau | 36 |
Gnadental | 28 |
Schoental | 23 |
Neuhorst | 36 |
Einlage | 35 |
Friedensheim | 25 |
Altenau | 52 |
Tiege | 0 |
Waldrode | 51 |
Randau | 51 |
Gronau-Ost | 50 |
Grossweide | 50 |
Gronau-West | 38 |
Rosental | 29 |
Heimstaette | 28 |
Neu-Chortiza | 43 |
Alt-Chortiza | 38 |
Sandhorst | 38 |
Schoenhorst | 33 |
Neu-Westland | 55 |
Est. Potsdam | 42 |
Est. Platanillo | 39 |
Cove Pirizal | 40 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía