17.02.2023 |
Neu-Halbstadt | 53 |
Neuendorf | 28 |
Lichtenau | 24 |
Gnadental | 25 |
Schoental | 26 |
Neuhorst | 35 |
Einlage | 50 |
Friedensheim | 45 |
Altenau | 45 |
Tiege | 32 |
Waldrode | 22 |
Randau | 15 |
Gronau-Ost | 65 |
Grossweide | 57 |
Gronau-West | 60 |
Rosental | 85 |
Heimstaette | 100 |
Neu-Chortiza | 58 |
Alt-Chortiza | 56 |
Sandhorst | 33 |
Schoenhorst | 44 |
Neu-Westland | 0 |
Est. Potsdam | 0 |
Est. Platanillo | 0 |
Cove Pirizal | 0 |
Agropil | 0 |
Para más informaciones puede comunicarse con la oficina del Serivicio Agropecuario.
// * Todos los datos sin garantía